Porovnanie značiek nikotínových vrecúšok
Tabuľka porovnáva všetky značky nikotínových vrecúšok, ktoré vedieme. Pri každej vidíš, koľko produktov má skladom, v akom rozsahu sily sa pohybuje, aké formáty vyrába, od akej ceny sa začína a ktoré príchute u nej prevažujú. Údaje sa berú priamo z katalógu, takže zodpovedajú aktuálnemu stavu skladu.
61 značiek, 881 produktov, z toho 538 skladom. Tabuľku môžeš filtrovať aj zoradiť kliknutím na hlavičku stĺpca.
| Značka | Skladom | Spolu | Sila na vrecúško | Formát | Cena od | Hlavné príchute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg | 53 | 64 | 20 mg – 30 mg | Mini, Slim | 5,99 € | Ovocná, Žuvačka, Lesné Ovocie |
| 77 | 48 | 54 | 5,2 mg – 20 mg | Mini, Slim | 5,49 € | Mäta, Ovocná, Lesné Ovocie |
| Nois | 27 | 31 | 4 mg – 25 mg | Mini, Slim | 4,99 € | Mäta, Ovocná, Tropické ovocie |
| Cuba | 26 | 45 | 4 mg – 43 mg | Slim | 5,49 € | Ovocná, Mäta, Lesné Ovocie |
| Fedrs | 26 | 29 | 10 mg – 32,5 mg | Slim | 5,99 € | Mäta, Ovocná, Citrusy |
| Garant | 25 | 29 | 10 mg – 25 mg | Mini, Slim | 6,99 € | Mäta, Ovocná, Lesné Ovocie |
| R4VE | 18 | 18 | 9,6 mg – 19,5 mg | Slim | 5,49 € | Ovocná, Tropické ovocie, Citrusy |
| Kelly White | 17 | 26 | 4 mg – 10 mg | Mini, Slim | 7,49 € | Ovocná, Mäta, Lesné Ovocie |
| Klint | 17 | 18 | 3,2 mg – 21 mg | Mini, Regular, Slim | 6,49 € | Mäta, Tropické ovocie, Lesné Ovocie |
| Killa | 14 | 21 | 11,2 mg – 13,2 mg | Slim | 5,49 € | Ovocná, Mäta, Mentol, Mäta |
| K#RWA | 13 | 18 | 4 mg – 43 mg | Slim | 4,49 € | Ovocná, Tropické ovocie, Mäta |
| XQS | 12 | 22 | 4 mg – 17 mg | Slim | 5,99 € | Ovocná, Mäta, Citrusy |
| ITS | 12 | 12 | 12 mg – 20 mg | Slim | 5,49 € | Tropické ovocie, Mäta, Ovocná |
| Denssi | 12 | 12 | 4 mg – 11,2 mg | Slim | 7,49 € | Tropické ovocie, Lesné Ovocie, Mäta |
| Velo | 11 | 44 | 4 mg – 16,8 mg | Mini, Slim | 9,49 € | Mäta, Ovocná, Lesné Ovocie |
| Pablo Gold | 11 | 14 | 17 mg | Slim | 5,49 € | Ovocná, Mäta, Tropické ovocie |
| Snoberg | 11 | 12 | 6,5 mg – 10 mg | Slim | 5,49 € | Mäta, Tropické ovocie, Ovocná |
| Skruf | 11 | 11 | 6 mg – 17 mg | Slim | 8,99 € | Mäta, Ovocná, Lesné Ovocie |
| DOPE | 10 | 13 | 11,2 mg – 35 mg | Slim | 4,49 € | Mäta, Tropické ovocie, Citrusy |
| Aroma | 10 | 12 | 13 mg – 35 mg | Slim | 6,49 € | Mäta, Citrusy, Lesné Ovocie |
| Killa Exclusive | 10 | 11 | 13,2 mg | Slim | 5,99 € | Ovocná, Mäta, Zaujímavé |
| SYX | 10 | 10 | 3 mg – 20 mg | Mini, Slim | 4,49 € | Mäta, Lesné Ovocie, Kola |
| MYNT | 10 | 10 | 9 mg – 15 mg | Slim | 5,49 € | Mäta, Zaujímavé, Tropické ovocie |
| Inic | 10 | 10 | 12 mg – 18 mg | Slim | 6,49 € | Mäta, Tropické ovocie, Lesné Ovocie |
| FIX | 10 | 10 | 5,6 mg – 11,5 mg | Slim | 4,99 € | Ovocná, Tropické ovocie, Mäta |
| GOAT | 8 | 12 | 8,4 mg – 19,6 mg | Slim | 4,49 € | Mäta, Ovocná, Tropické ovocie |
| Björn | 8 | 12 | 9,1 mg – 19,5 mg | Slim | 3,49 € | Lesné Ovocie, Ovocná, Tropické ovocie |
| Après | 8 | 12 | 4 mg – 11 mg | Slim | 6,49 € | Citrusy, Koláč, Nápojová |
| Zeus | 8 | 8 | 25 mg | Slim | 4,49 € | Mäta, Tropické ovocie, Citrusy |
| Rush | 7 | 9 | 11,2 mg – 21 mg | Slim | 5,49 € | Mäta, Ovocná, Tropické ovocie |
| Coco | 7 | 8 | 10 mg – 15 mg | Slim | 7,49 € | Tropické ovocie, Mäta, Ovocná |
| Dosh | 6 | 12 | 6 mg – 35 mg | Slim | 7,49 € | Mäta, Lesné Ovocie, Tropické ovocie |
| Noto | 6 | 7 | 8,4 mg – 11,2 mg | Slim | 6,49 € | Zaujímavé, Nápojová, Zelený čaj |
| Garant Prime | 6 | 6 | 10,8 mg | Slim | 4,99 € | Mäta, Lesné Ovocie |
| Neafs | 5 | 11 | 8 mg – 16 mg | Slim | 5,49 € | Tropické ovocie, Mäta, Lesné Ovocie |
| Chainpop | 5 | 9 | 5 mg – 11,4 mg | Slim | 7,49 € | Ovocná, Koláč, Mäta |
| Loop | 4 | 27 | 6,8 mg – 17,5 mg | Mini, Slim | 6,99 € | Mäta, Tropické ovocie, Ovocná |
| ACE | 4 | 9 | 3 mg – 11,6 mg | Regular, Slim | 6,49 € | Mäta, Lesné Ovocie |
| Killa Mini | 4 | 5 | 8 mg | Mini | 5,99 € | Ovocná, Mentol, Mäta |
| Pablo Exclusive | 3 | 29 | 30 mg | Slim | 5,99 € | Ovocná, Mäta, Tropické ovocie |
| NOR | 3 | 9 | 6 mg – 16,3 mg | Slim | 5,49 € | Mäta, Ovocná, Tropické ovocie |
| Kuma | 3 | 5 | 13,8 mg | Slim | 4,49 € | Mäta, Ovocná, Citrusy |
| Maverick | 3 | 3 | 12,5 mg | Slim | 5,99 € | Citrusy, Mäta, Lesné Ovocie |
| MAF | 3 | 3 | 10,5 mg – 20 mg | Slim | 6,49 € | Mäta |
| 77 Ghost | 2 | 2 | 20 mg | Mini | 5,49 € | Mäta |
| Greatest | 1 | 8 | 8 mg – 13,3 mg | Regular, Slim | 6,10 € | Mentol, Mäta, Nápojová |
| Rebel | 0 | 24 | 7,2 mg – 30 mg | Slim | — | Ovocná, Mäta, Tropické ovocie |
| Clew | 0 | 16 | 10 mg – 20 mg | Slim | — | Mäta, Tropické ovocie, Mentol |
| Bagz | 0 | 16 | 11,2 mg – 39,1 mg | Slim | — | Mäta, Lesné Ovocie, Nápojová |
| Kick | 0 | 12 | 13 mg – 16,5 mg | Slim | — | Mäta, Tropické ovocie, Citrusy |
| Übbs | 0 | 8 | 11 mg – 14 mg | Slim | — | Tropické ovocie, Mäta, Mentol |
| Kratos | 0 | 8 | 9,6 mg – 30 mg | Slim | — | Ovocná, Mäta, Lesné Ovocie |
| Glitch | 0 | 8 | 12,8 mg | Slim | — | Ovocná, Tropické ovocie, Mäta |
| White Fox | 0 | 5 | 12 mg – 22,5 mg | Regular, Slim | — | Mäta |
| Pablo | 0 | 5 | 24 mg – 35 mg | Slim | — | Mäta |
| Taurr | 0 | 4 | 12 mg – 20 mg | Slim | — | Tropické ovocie, Mäta |
| Siberia | 0 | 4 | 24,8 mg – 29,7 mg | Regular, Slim | — | Mäta |
| Pablo Mini | 0 | 3 | 15 mg | Mini | — | Mentol, Mäta |
| White Gold | 0 | 2 | 6 mg – 12,5 mg | Slim | — | Mäta |
| Swag | 0 | 2 | 7,2 mg – 15 mg | Slim | — | Mäta |
| Lips | 0 | 2 | 11,2 mg | Slim | — | Lesné Ovocie, Kola |
Značky bez ceny sú momentálne vypredané. Sila je uvedená ako rozsah naprieč celým radom značky; konkrétna hodnota je vždy na stránke produktu.
Ako tabuľku čítať
Sila na vrecúško je rozsah naprieč celým radom značky, nie hodnota jedného produktu. Ak je uvedené 4 mg – 43 mg, značka robí slabé aj extrémne silné varianty; konkrétne číslo nájdeš vždy na stránke produktu. Orientačné pásma: do 8 mg slabšie, 9 až 18 mg stredné, nad 18 mg silné a nad 30 mg extrémne silné, určené len skúseným používateľom.
Formát hovorí o veľkosti vrecúška. Slim je štandard, mini je kratšie aj užšie a pod perou menej cítiť, regular je najväčšie a nesie viac náplne. Pri rovnakej dávke vydrží väčšie vrecúško dlhšie.
Cena od sa počíta len zo skladových položiek. Značky bez ceny sú momentálne vypredané; ich stránky necháme dostupné, aby si videl parametre a našiel alternatívu.
Ako si vybrať značku
Ak vyberáš prvýkrát, choď najprv podľa sily a až potom podľa značky. Pomôžu ti prehľady slabých, stredne silných a najsilnejších vrecúšok. Keď vieš, aká dávka ti sadne, tabuľka ti ukáže, ktoré značky v danom pásme robia najširší výber.
Ak už vieš, akú chuť hľadáš, rýchlejšie sa dostaneš cez príchute: mäta, lesné ovocie, tropické ovocie, citrusy alebo kola. Celú ponuku nájdeš v kategórii nikotínové vrecúška.
Predaj len osobám nad 18 rokov.

